15种PAHs多环芳烃混标(AfPS GS 2019:01 PAK)
时间: 2021-08-11 查看次数: 2856 服务电话: 0769-81161150德国职业安全与健康研究所(BAuA)于日前发布AfPS GS 2019:01 PAK(旧版AfPS GS 2014:01 PAK),改版后PAHs测项将由原本18项调整为15项,旧版可使用至2020年6月30日,新版将于2020年7月1日起实施。
本次改版内容:1. 删除Acenaphthene(CAS No.83-32-9)、Fluorene(CAS No.86-73-7)、Acenaphthylene(CAS No.208-96-8)等3项测项。
我公司针对此次调整推出相对应的15种PAHs多环芳烃混标
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
2 | 菲 | Phenanthrene | ‘85-01-8 |
3 | 蒽 | Anthracene | 120-12-7 |
4 | 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 |
5 | 芘 | Pyrene | 129-00-0 |
6 | 屈 | Chrysene | 218-01-9 |
7 | 1,2-苯并[a]蒽 | Benzo [a] anthracene | 56-55-3 |
8 | 苯并[b]荧蒽 | Benzo [b] fluoranthene | 205-99-2 |
9 | 苯并[k]荧蒽 | Benzo [k] fluoranthene | 207-08-9 |
10 | 苯并[j]荧蒽 | Benzo [j] fluoranthene | 205-82-3 |
11 | 苯并芘 | Benzo [a] pyrene | 50-32-8 |
12 | 苯并[e]芘 | Benzo [e] pyrene | 192-97-2 |
13 | 茚并[1,2,3,-c,d]芘 | Indeno[1,2,3-cd] pyrene | 193-39-5 |
14 | 二苯蒽 | Dibenzo [a, h] anthracene | 53-70-3 |
15 | 苯并(g,h,i)苝 | Benzo [g, h, i] perylene | 191-24-2 |
1ml ,1000μg/mL in Toluene |